PRINCIPAUX SYMBOLES ET NOTATIONS DE L’EUROCODE BÉTON |
|
A | Aire de la section droite |
Ac | Aire de la section droite du béton |
Ap | Aire de la section de l’armature ou des armatures de précontrainte |
As | Aire de la section des armatures de béton armé |
As,min | Aire de la section minimale d’armatures |
Asw | Aire de la section des armatures d’effort tranchant |
Ec, Ec(28) | Module d’élasticité tangent à l’origine |
Ecd | Valeur de calcul du module d’élasticité du béton |
Ep | Valeur de calcul du module d’élasticité de l’acier de précontrainte |
Es | Valeur de calcul du module d’élasticité de l’acier de béton armé |
F | Action |
Fd | Valeur de calcul d’une action |
Fk | Valeur caractéristique d’une action |
Gk | Valeur caractéristique d’une action permanente |
I | Moment d’inertie de la section de béton |
L | Longueur |
M | Moment fléchissant |
MEd | Valeur de calcul du moment fléchissant agissant |
N | Effort normal |
NEd | Valeur de calcul de l’effort normal agissant (traction ou compression) |
P | Force de précontrainte |
Po |
Force initiale à l’extrémité active de l’armature de précontrainte immédiatement après la mise en tension |
Qk | Valeur caractéristique d’une action variable |
Qfat | Valeur caractéristique de la charge de fatigue |
R | Résistance |
V | Effort tranchant |
VEd | Valeur de calcul de l’effort tranchant agissant |
fc | Résistance en compression du béton |
fcd | Valeur de calcul de la résistance en compression du béton |
fck | Résistance caractéristique en compression du béton, mesurée sur cylindre à 28 jours |
fcm | Valeur moyenne de la résistance en compression du béton, mesurée sur cylindre |
fctk | Résistance caractéristique en traction directe du béton |
fp | Résistance en traction de l’acier de précontrainte |
fpk | Résistance caractéristique en traction de l’acier de précontrainte |
f0,2k | Valeur caractéristique de la limite d’élasticité conventionnelle à 0,2 % de l’acier de béton armé |
ft | Résistance en traction de l’acier de béton armé |
ftk | Résistance caractéristique en traction de l’acier de béton armé |
fy | Limite d’élasticité de l’acier de béton armé |
fyd | Limite d’élasticité de calcul de l’acier de béton armé |
fyk | Limite caractéristique d’élasticité de l’acier de béton armé |
fywd | Limite d’élasticité de calcul des armatures d’effort tranchant |
γA | Coefficient partiel relatif aux actions accidentelles A |
γC | Coefficient partiel relatif au béton |
γF | Coefficient partiel relatif aux actions F |
γC,fat | Coefficient partiel relatif aux actions de fatigue |
γG | Coefficient partiel relatif aux actions permanentes G |
γM | Coefficient partiel relatif à une propriété d’un matériau |
γP | Coefficient partiel relatif aux actions associées à la précontrainte P |
γQ | Coefficient partiel relatif aux actions variables Q |
γS | Coefficient partiel relatif à l’acier de béton armé ou de précontrainte |
εc | Déformation relative en compression du béton |
ν | Coefficient de Poisson |
ρw | Pourcentage d’armatures longitudinales |
Pw | Pourcentage d’armatures d’effort tranchant |
σc | Contrainte de compression dans le béton |
σcp | Contrainte de compression dans le béton due à une effort normal ou à la précontrainte |
τ | Contrainte tangente de torsion |
Ø | Diamètre d’une barre d’armature ou d’une gaine de précontrainte |
φ(t,to) | Coefficient de fluage, définissant le fluage entre les temps t et to, par rapport à la déformation élastique à 28 jours |
φ(∞,to) | Valeur finale du coefficient de fluage |
Ψ | Coefficients définissant les valeurs représentatives des actions variables |
Ψo pour les valeurs de combinaison | |
Ψ1 pour les valeurs fréquentes | |
Ψ2 pour les valeurs quasi-permanentes |